Erhöhung der Filialbesuche
Branche: | Möbelbranche |
Zielsetzung: | Steigerung der Besucherzahlen in den Filialen |
Kennzahl: | # Besucher am POS & Durchschnittsbon pro Käufer |
Zielgruppen: | Weiblich, 30 – 50 Jahre, überdurchschnittliches Haushaltseinkommen |
Maßnahmen: | Kooperationen mit Sportorganisationen, Veranstaltungen, Influencern im Reitsport im Einzugsgebiet von 25km um den jeweiligen Standort. Umsetzung von passenden Events in Filialen, Generierung von individuellen Besuchen in der Filiale und Aufbau einer interaktiven, kontinuierlichen Interaktion mit der Zielgruppe unter Nutzung digitaler Plattformen |
Steigerung der online bookings
Branche: | Tourismus/Reise |
Zielsetzung: | Steigerung der Besucherzahlen auf den Websites und den sozialen Medien innerhalb der passenden Zielgruppen mit dem Ergebnis der Buchung von Gruppen- und Individualreisen |
Kennzahl: | # bookings |
Zielgruppen: | 1. Männlich, 20 – 55 Jahre, Mannschaftssportler 2. Familien mit Interesse am Radfahren |
Maßnahmen: | 1. Inhaltliche und werbliche Einbindung in eine App, die von 50.000 Sportteams in Deutschland genutzt wird 2. Einbindung in eine eSport Anwendung für Radfahrer mit + 100.000 aktiv, Rad fahrenden Nutzern |
Rekrutierung von Wiederverkäufern
Branche: | Direktvertrieb |
Zielsetzung: | Umsatzsteigerung durch die Generierung von neuen Vertriebspartnern und die Ausweitung des Umsatzes mit den bestehenden Partnern (edutainment). |
Kennzahl: | # neue Vertriebspartner & Umsatz pro Vertriebspartner |
Zielgruppen: | Interessenten an einer freiberuflichen Tätigkeit, sowie bestehende Vertriebspartner. |
Maßnahmen: | Gezielte Distribution von mehrstufigen (Video)-Kampagnen über die sozialen Medien, die aufmerksamkeitsstark, unter Einbindung von Markenbotschaftern aus dem Sport, die die Vorzüge der Produkte und des Vertriebsmodells darstellen. Umsetzung einer Podcast-Serie, die die Vertriebspartner, unter Einsatz der Markenbotschafter, vertrieblich schult, unterstützt und unterhält. |
Zielgruppenspezifische Neukundengewinnung
Branche: | Textil |
Zielsetzung: | Verjüngung des Markenimages und Zugang zu einer jüngeren Zielgruppe. |
Kennzahl: | # Interaktionen (Live & digital) innerhalb der Zielgruppe |
Zielgruppen: | Männlich/weiblich, 16-29 Jahre, gesteigerte digitale Affinität. |
Maßnahmen: | Kooperationen mit diversen Influencern und eSportlern im Umfeld von zwei Games, die zu der Zielgruppe passen. Umsetzung von eigenen digitalen und regionalen Live-Events. Management und Steuerung der Influencer über eingesetzte Tools. Distribution der Inhalte über spezielle Online- und Social-Media-Plattformen. |
Rekrutierung von Professionals
Branche: | Baubranche |
Zielsetzung: | Steigerung der Bekanntheit und Positionierung als attraktiver Arbeitgeber innerhalb einer spezialisierten Zielgruppe. Erhöhung der Bewerberzahl von geeigneten Kandidaten und Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit. |
Kennzahl: | # Bewerber & # Interessenten auf landingpage |
Zielgruppen: | Akademiker (m/w/d) mit 7-15-jähriger Berufserfahrung im Ingenieursumfeld. |
Maßnahmen: | Emotionalisierung über das Thema Triathlon. Kooperationen mit Athleten (Markenbotschafter) und Influencern, Vereinen, Events und Umsetzung von eigenen Mitarbeiterveranstal- tungen. Gezieltes Ausspielen der Inhalte und Stellenanzeigen (u.a. an Wettbewerber, regional, Interessenten) über die sozialen Medien. |
Steigerung der Mitarbeiterbindung
Branche: | Consulting |
Zielsetzung: | Steigerung der Mitarbeiterbindung und Reduzierung des Krankenstands durch ein personalisiertes, digitales Gesundheitsmanagement. Da die Mitarbeiter beruflich viele Reisetätigkeiten haben, unregelmäßigen Arbeitszeiten und einem hohen Stresslevel ausgesetzt sind, sind zeit- und standortunabhängige Maßnahmen notwendig, die es dem Mitarbeiter ermöglichen, an seinen persönlichen Zielen zu arbeiten. |
Kennzahl: | # Mitarbeiter, die regelmäßig die app nutzen & Fehlzeiten |
Zielgruppen: | Mitarbeiter (w/m/d), 90% Akademiker, Alter: 25-50. |
Maßnahmen: | Umsetzung einer Mitarbeiter-App, die die Mitarbeiter bei ihrer körperlichen und mentalen Gesundheit unterstützt sowie Hilfestellung für eine gesunde Ernährung liefert. In Zusammenarbeit mit einem persönlichen Coach erhält der Mitarbeiter individulle Trainingspläne, Mentalübungen und digitales Coaching sowie Tipps für eine zu ihm passende Ernährung. |